25 2010 MAY 29
ATHENS: H=19:05:11.1 SOUTHERN GREECE
LAT= 37.77N LON= 21.39E DEPTH= 20Km Ml=4.3
+/- 0.5Km +/- 0.5Km +/- 0.8Km
RMS= 0.4 GAP= 93 NR= 72 Md=3.8/59
An = 5.1mm Ae = 6.6mm Ml= 4.3(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
RLS EPB 19:05:18.5 32.7 12 0.7
ESB :23.4 0.8
DRO EPB 19:05:18.9 34.6 54 0.9
AMT EPB 19:05:17.8 38.4 133 -0.8 108 3.5
ESB :23.5 -0.6
SFD EPN 19:05:23.0 66.4 210 0.0 110 3.6
KLV EPN 19:05:24.2 73.3 66 0.2 82 3.4
ITM EPB 19:05:24.1 80.8 144 -0.5 91 3.5
ESN :36.4 0.8
VLS EPN 19:05:25.5 83.6 303 0.3 114 3.6
GUR EPN 19:05:25.7 85.6 78 -0.3 103 3.6
EFP EPN 19:05:26.9 85.8 32 0.9 75 3.3
ESN :37.6 0.7
PDO EPN 19:05:27.9 93.8 349 0.6 79 3.4
KALE EPN 19:05:28.4 95.2 44 0.8 100 3.6
VLX EPB 19:05:27.4 97.8 117 0.3 123 3.7
PYL EPN 19:05:26.9 101.9 162 -0.5 106 3.6
ESN :41.8 0.3
DSF EPN 19:05:32.4 122.4 54 0.3 108 3.6
LKD2 EPN 19:05:33.2 130.1 330 -0.1 95 3.6
EVR EPN 19:05:33.9 132.4 16 0.2 90 3.5
LTK EPN 19:05:34.9 141.4 79 -0.3 92 3.5
ESN :52.4 -0.4
DSL EPN 19:05:37.0 153.6 350 -0.2 114 3.7
AXAR EPN 19:05:38.2 156.6 45 0.6 129 3.8
AGG EPN 19:05:39.9 161.4 31 1.7 126 3.8
DID EPN 19:05:38.8 165.6 100 0.1 105 3.7
LKR EPN 19:05:39.6 171.5 55 0.1 85 3.5
ESN :59.8 -0.4
VILL EPN 19:05:39.8 174.3 75 -0.1 150 3.9
NAIG EPN 19:05:41.3 184.7 90 0.1
SMIA EPN 19:05:43.7 201.1 52 0.4 142 3.9
ATH EPN 19:05:43.5 205.7 84 -0.2 109 3.7
THL EPN 19:05:45.5 206.5 15 1.5 111 3.7
JAN EPN 19:05:46.3 214.7 347 1.4 102 3.7
IGT EPN 19:05:45.1 216.3 335 -0.2 143 3.9
MRKA EPN 19:05:45.3 218.6 62 -0.2 156 4.0
PTL EPN 19:05:45.2 219.7 82 0.0 112 3.8
KYTH EPN 19:05:47.1 220.8 138 1.3
SGD EPN 19:05:46.7 228.0 334 0.0 131 3.9
NEO EPN 19:05:48.3 233.8 43 0.9 94 3.6
XOR EPN 19:05:48.6 236.6 42 0.8 105 3.7
KEK EPN 19:05:50.0 256.4 327 -0.3 127 3.9
AOS EPN 19:05:50.9 265.5 54 -0.6 130 3.9
ANKY EPN 19:05:52.3 271.4 141 0.1 107 3.8
LIT EPB 19:05:53.5 275.7 20 0.2 110 3.8
KZN EPB 19:05:55.3 283.5 7 0.9 108 3.8
NEST EPB 19:05:57.0 295.1 354 0.9 113 3.8
PAIG EPN 19:05:57.1 311.3 40 -0.1 133 4.0
FNA EPN 19:06: 0.6 334.6 360 0.4 135 4.0
PLG EPN 19:06: 1.0 339.3 32 0.7 114 3.9
THE EPN 19:06: 2.1 345.5 23 0.6 97 3.8
HORT EPN 19:06: 2.0 346.9 25 0.3 125 4.0
OUR EPN 19:06: 4.2 362.0 38 0.5 125 4.0
GRG EPN 19:06: 4.0 364.3 14 0.1 128 4.0
APE EPN 19:06: 4.4 374.6 102 -1.0 120 4.0
SOH EPN 19:06: 6.8 378.7 27 1.1 114 3.9
KNT EPN 19:06: 8.8 398.3 19 0.6 118 4.0
LIA EPN 19:06: 9.1 405.4 54 -0.1 110 3.9
CHOS EPN 19:06: 9.6 414.8 80 -0.8 119 4.0
SRS EPN 19:06:11.1 416.4 27 0.6 116 4.0
SIGR EPN 19:06:10.7 421.0 68 -0.4 125 4.0
KAVA EPN 19:06:14.2 448.0 37 -0.3 122 4.0
NVR EPN 19:06:15.1 450.6 28 0.2 125 4.1
PRK EPN 19:06:15.4 456.2 69 -0.2 142 4.2
SMTH EPN 19:06:15.7 467.0 50 -1.2 134 4.1
NPS EPN 19:06:15.8 469.5 126 -1.1 119 4.0
SMG EPN 19:06:17.8 480.3 91 -0.8 142 4.2
RDO EPN 19:06:23.0 517.4 44 -0.3 127 4.1
ALN EPN 19:06:24.7 529.9 49 -0.2 166 4.3
KARP EPN 19:06:30.9 571.5 116 0.7
ARG EPN 19:06:36.8 623.8 106 -0.2
|