1168 2010 APRIL 29
ATHENS: H=10:32:54.4 DODECANESE ISLANDS
LAT= 35.75N LON= 27.52E DEPTH= 26Km Ml=4.6
+/- 0.9Km +/- 0.6Km +/- 0.6Km
RMS= 0.4 GAP= 136 NR= 62 Md=4.1/56
An = 1.4mm Ae = 1.3mm Ml= 4.6(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
KARP EPB 10:33: 2.3 39.7 235 -0.3 84 3.4
ESB : 8.1 -0.4
ARG EPN 10:33: 8.3 75.1 47 0.3 95 3.5
ESN :17.9 0.0
ZKR EPN 10:33:17.7 137.9 239 -0.1 98 3.6
ESN :35.6 -0.3
NPS EPN 10:33:23.4 181.4 253 0.2 96 3.6
LAST EPN 10:33:25.4 196.5 251 0.0 113 3.7
ESN :48.0 -0.1
SANT EPB 10:33:24.4 198.0 290 -0.8 81 3.5
ESN :47.6 -0.8
SMG EPN 10:33:28.1 225.6 344 -1.0 90 3.6
APE EPN 10:33:28.5 230.7 309 -1.4 95 3.7
SIVA EPB 10:33:34.3 259.4 252 0.1 41 3.1
VAM EPN 10:33:37.4 303.4 263 -1.7 130 3.9
CHOS EPN 10:33:40.6 320.2 336 -0.5 150 4.1
GVD EPB 10:33:44.3 328.3 252 0.0 150 4.1
KARN EPN 10:33:41.2 328.8 263 -0.9 142 4.0
ANKY EPN 10:33:47.9 381.6 272 -1.0 155 4.1
PRK EPN 10:33:50.4 403.2 344 -1.2 134 4.1
KYTH EPN 10:33:52.1 408.6 278 -0.2 115 4.1
SIGR EPN 10:33:51.4 411.2 339 -1.2 142 4.1
ATH EPN 10:33:53.7 419.2 306 0.2 118 4.0
NAIG EPN 10:33:53.4 423.2 302 -0.7 144 4.1
VLI EPN 10:33:54.7 424.9 285 0.3 105 3.9
LTK EPN 10:34: 1.4 477.8 302 0.3 100 3.9
MRKA EPN 10:34: 0.6 479.0 313 -0.6 105 4.0
VLX EPN 10:34: 3.7 493.9 291 0.6 124 4.1
LIA EPN 10:34: 2.9 504.2 336 -1.5 121 4.1
LKR EPN 10:34: 5.1 514.4 309 -0.6 96 3.9
SMIA EPN 10:34: 5.9 516.3 312 0.0 84 3.9
SKIA EPN 10:34: 6.2 524.1 317 -0.7 94 3.9
DSF EPN 10:34: 8.0 533.1 304 -0.1 127 4.2
PYL EPN 10:34: 8.9 534.4 284 0.7 130 4.2
CSS EPN 10:34: 8.0 535.1 99 -0.3 160 4.3
ESN 35: 2.1 -0.2
KLV EPN 10:34: 9.1 542.1 298 -0.1 146 4.3
AXAR EPN 10:34: 9.3 545.7 308 -0.3 151 4.3
NEO EPN 10:34: 9.1 547.8 316 -0.8 90 3.9
SMTH EPN 10:34:10.6 552.2 342 0.1 123 4.2
XOR EPN 10:34: 9.8 554.2 316 -0.9 108 4.1
AMT EPN 10:34:12.4 556.3 291 1.4 146 4.3
KALE EPN 10:34:11.8 560.9 301 0.2 159 4.3
DRO EPN 10:34:13.4 572.6 295 0.4 130 4.2
PAIG EPN 10:34:11.5 573.8 324 -1.6 137 4.2
EFP EPN 10:34:14.8 580.8 301 0.7 130 4.2
ALN EPN 10:34:15.1 584.2 347 0.6 173 4.4
AGG EPN 10:34:14.7 585.6 308 0.0 164 4.4
RLS EPN 10:34:17.8 597.2 295 1.6 121 4.2
MAKR EPN 10:34:17.0 598.9 307 0.7 141 4.3
EVR EPN 10:34:18.9 616.3 305 0.4 129 4.2
KAVA EPN 10:34:19.6 638.7 336 -1.8 161 4.4
THL EPN 10:34:21.9 644.2 311 -0.2 136 4.3
PDO EPN 10:34:23.9 645.3 299 1.6 165 4.4
LIT EPN 10:34:22.4 654.9 317 -1.1 148 4.4
VLS EPN 10:34:26.4 673.0 294 0.4 120 4.3
DSL EPN 10:34:28.1 681.5 303 1.3 152 4.4
SRS EPN 10:34:26.1 686.4 330 -1.3 150 4.4
KZN EPN 10:34:30.9 714.6 315 -0.3 127 4.3
NEST EPN 10:34:38.2 768.2 312 0.4 129 4.4
FNA EPN 10:34:37.2 774.8 316 -1.4 138 4.5
KEK EPN 10:34:43.5 810.6 303 0.4 134 4.5
|