| Manual solution for event evman100413151819 |
|
|
| Google Map: | Solution Details: |
490 2010 APRIL 13
ATHENS: H=15:18:19.4 DODECANESE ISLANDS
LAT= 36.25N LON= 27.49E DEPTH= 28Km Ml=4.3
+/- 0.7Km +/- 0.7Km +/- 1.2Km
RMS= 0.3 GAP= 107 NR= 45 Md=4.1/33
An = 0.8mm Ae = 0.7mm Ml= 4.3(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
NIS1 EPB 15:18:29.1 48.0 325 0.2 152 3.8
ARG EPN 15:18:30.5 57.4 94 0.1 164 3.9
ESN :38.3 -0.1
KARP EPN 15:18:34.6 83.4 201 0.3 171 3.9
ESN :44.8 -0.3
ZKR EPN 15:18:47.4 170.6 222 0.4 158 3.9
ESN 19:07.2 0.1
SMG EPB 15:18:46.6 172.0 340 0.3 168 4.0
SANT EPN 15:18:48.3 182.8 274 -0.2 151 3.9
APE EPB 15:18:50.2 197.2 297 0.1 174 4.0
NPS EPB 15:18:50.9 201.9 237 0.2 178 4.1
LAST EPB 15:18:53.2 218.4 236 0.1 162 4.0
CHOS EPN 15:18:59.0 269.1 332 -0.4 175 4.1
SIVA EPB 15:19:01.5 278.6 241 -0.5 146 4.0
VAM EPN 15:19:04.3 311.7 253 -0.7 159 4.1
KARN EPN 15:19:08.0 336.3 254 0.1 167 4.1
PRK EPN 15:19:08.6 349.5 342 -1.0 147 4.1
SIGR EPN 15:19:10.4 358.9 336 -0.4 141 4.1
ANKY EPN 15:19:13.4 379.5 264 0.0 152 4.1
ATH EPN 15:19:14.4 386.0 300 0.3 105 3.9
NAIG EPN 15:19:15.1 393.5 295 0.0 116 4.0
KYTH EPN 15:19:16.5 400.0 270 0.5 126 4.1
VLI EPN 15:19:17.9 410.1 277 0.6 151 4.1
MRKA EPN 15:19:21.3 439.7 308 0.3 133 4.1
LTK EPN 15:19:22.6 447.5 296 0.6 130 4.1
LIA EPN 15:19:22.4 452.7 333 -0.2 138 4.1
AOS EPN 15:19:23.0 454.9 315 0.1 142 4.2
VLX EPN 15:19:25.8 472.7 285 0.6 131 4.1
SMIA EPN 15:19:25.9 477.5 308 0.1 146 4.2
SKIA EPN 15:19:26.4 482.6 313 0.0 133 4.1
GUR EPN 15:19:28.8 494.3 292 0.9 134 4.2
SMTH EPN 15:19:27.9 498.8 340 -0.6 140 4.2
ITM EPN 15:19:31.4 507.7 282 1.8 138 4.2
AXAR EPN 15:19:29.4 510.4 303 -0.6
XOR EPN 15:19:29.9 512.7 312 -0.3
KLV EPN 15:19:31.3 514.7 293 0.8 164 4.3
PYL EPN 15:19:31.7 519.2 278 0.6
ALN EPN 15:19:31.7 529.7 346 -0.7
KALE EPN 15:19:33.3 530.5 297 0.8
DRO EPN 15:19:35.9 547.3 290 1.3 155 4.3
AGG EPN 15:19:35.7 549.8 304 0.8
EFP EPN 15:19:36.2 550.8 296 1.1 161 4.3
MAKR EPN 15:19:38.0 563.9 303 1.3
RDO EPN 15:19:37.1 569.5 343 -0.4
EVR EPN 15:19:39.7 582.5 301 0.6
|