| Manual solution for event evman100118155609 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
480 2010 JANUARY 18
ATHENS: H=15:56: 9.2 CENTRAL GREECE
LAT= 38.41N LON= 21.95E DEPTH= 20Km Ml=5.2
+/- 0.7Km +/- 0.6Km +/- 0.9Km
RMS= 0.6 GAP= 32 NR= 74
An = 53.2mm Ae = 74.2mm Ml= 5.2(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
KALE EPB 15:56:13.2 16.7 96 -0.5
ESB :16.8 -0.3
LAKA EPB 15:56:13.0 18.6 172 -1.0
KLV EPB 15:56:17.0 43.9 156 -0.4
ESB :24.0 0.5
DSF EPB 15:56:18.5 50.5 89 0.1
ESB :25.7 0.4
RLS EPN 15:56:19.4 57.3 228 -0.2
EVR EPN 15:56:19.1 58.0 348 -0.6
ESN :28.0 0.7
GUR EPN 15:56:20.1 62.5 147 -0.3
ESN :29.0 0.5
MAKR EPN 15:56:22.2 69.2 13 0.8
ESN :30.6 0.2
PDO EPB 15:56:21.4 70.2 288 0.2
ESN :30.9 0.3
AGG EPN 15:56:23.4 76.0 26 0.9
LKR EPN 15:56:26.1 95.6 73 0.3
LTK EPN 15:56:26.2 98.8 115 -0.1
ESN :38.8 0.1
LKD2 EPB 15:56:29.0 120.3 291 0.4
VLX EPN 15:56:30.5 121.0 162 0.6
VLS EPB 15:56:28.4 121.7 258 -0.4
ESN :46.0 0.2
SMIA EPN 15:56:30.1 121.7 64 0.1
ITM EPB 15:56:31.6 136.1 181 0.7
MRKA EPN 15:56:34.1 146.6 77 -0.1
ESN :51.5 -0.8
NEO EPN 15:56:35.1 149.1 48 0.6
XOR EPN 15:56:35.4 151.6 45 0.4
SFD EPN 15:56:35.9 152.2 213 0.9
NAIG EPN 15:56:35.2 153.0 118 -0.1
SKIA EPN 15:56:35.6 158.3 56 -0.4
ATH EPN 15:56:36.2 162.1 107 -0.2
JAN EPN 15:56:37.6 168.3 326 0.5
PTL EPN 15:56:37.6 172.4 103 0.3
ESN :57.5 -0.4
AOS EPN 15:56:38.9 186.5 63 -0.6
IGT EPN 15:56:40.2 187.9 312 0.5
LIT EPN 15:56:41.0 193.8 14 0.5
VLI EPN 15:56:42.5 207.1 155 0.3
KZN EPN 15:56:42.6 211.6 356 -0.2
PAIG EPB 15:56:43.6 225.5 42 -0.4
KEK EPN 15:56:46.7 235.9 308 0.9
NEST EPN 15:56:46.1 236.1 341 0.2
PLG EPB 15:56:47.9 253.6 31 -0.2
KYTH EPB 15:56:49.2 254.8 158 0.9
THE EPN 15:56:48.1 262.1 19 -1.0
HORT EPN 15:56:48.7 262.7 22 -0.5
FNA EPB 15:56:50.5 268.5 350 0.2
OUR EPN 15:56:50.2 276.3 39 -0.8
GRG EPN 15:56:51.8 285.8 8 -0.4
SOH EPN 15:56:53.0 294.1 24 -0.2
ANKY EPB 15:56:55.3 306.3 157 -0.5
KNT EPN 15:56:55.7 316.6 15 -0.3
LIA EPN 15:56:56.6 324.8 59 -0.5
SRS EPN 15:56:57.6 331.5 25 -0.3
APE EPN 15:56:59.7 349.0 115 -0.6
SIGR EPN 15:56:59.8 350.9 75 -0.6
CHOS EPN 15:57:00.9 358.7 90 -0.4
KAVA EPN 15:57:01.6 362.1 37 -0.2
NVR EPN 15:57:02.6 365.5 27 0.4
SANT EPN 15:57:05.2 384.2 126 0.6
SANT EPN 15:57:04.6 384.2 126 0.0
PRK EPN 15:57:04.5 386.9 76 -0.4
VAM EPN 15:57:04.6 388.6 149 -0.7
RDO EPN 15:57:09.8 432.5 45 -0.9
ALN EPN 15:57:12.9 446.8 52 0.4
NPS EPN 15:57:16.6 478.1 137 0.5
LAST EPN 15:57:16.0 478.3 139 -0.5
LAST EPN 15:57:16.2 478.3 139 -0.3
NIS1 EPN 15:57:20.4 503.9 113 0.7
ZKR EPN 15:57:23.1 527.7 134 0.3
ARG EPN 15:57:32.4 599.2 114 0.5
|