| Manual solution for event evman090701093013 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
24 2009 JULY 1
ATHENS: H=09:30:13.3 CRETE
LAT= 34.35N LON= 25.40E DEPTH= 30Km Ml=5.8
+/- 1.8Km +/- 1.1Km +/- 1.4Km
RMS= 0.6 GAP= 232 NR= 60 Md=5.3/52
An = 12.9mm Ae = 23.6mm Ml= 5.8(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
LAST EPN 09:30:29.6 90.7 4 0.2
ESN :41.1 -0.2
SIVA EPN 09:30:29.9 92.2 324 0.2 668 4.9
NPS EPN 09:30:31.4 103.4 11 0.4 696 4.9
ESN :44.2 0.2
ZKR EPB 09:30:31.9 113.2 41 0.3 770 5.0
ESN :46.7 -0.3
IDI EPN 09:30:33.7 114.5 336 0.7 700 4.9
GVD EPN 09:30:35.7 132.6 294 0.1 674 4.9
VAM EPN 09:30:39.9 161.1 317 0.4 654 4.9
ESN :59.0 0.3
KARP EPB 09:30:46.2 208.6 50 0.6
SANT EPB 09:30:48.6 224.6 1 0.7 630 4.9
ANKY EPN 09:30:51.8 255.4 311 0.5 674 5.0
NIS1 EPN 09:30:57.4 297.6 33 0.8 670 5.1
APE EPN 09:30:57.2 302.3 2 -0.2 688 5.1
KYTH EPN 09:30:57.9 304.0 315 0.4 507 5.0
ARG EPN 09:31: 0.0 323.0 50 0.1 699 5.1
VLI EPN 09:31: 2.1 344.8 320 -0.6 666 5.1
DYR EPN 09:31: 7.9 386.3 314 0.0 709 5.2
SMG EPN 09:31: 8.5 394.8 19 -0.4 733 5.2
DID EPN 09:31: 9.0 401.5 331 -0.8 676 5.2
NAIG EPN 09:31:11.6 416.0 336 0.0 513 5.0
ATH EPN 09:31:12.5 430.0 339 -0.8 776 5.3
KSL EPN 09:31:11.0 430.0 62 0.9 585 5.1
VLX EPN 09:31:13.2 432.6 321 -0.5 631 5.2
PTL EPN 09:31:12.8 433.5 341 -0.6 806 5.3
PYL EPN 09:31:13.8 436.0 310 -0.4 637 5.2
ITM EPN 09:31:14.4 444.5 315 -0.9 794 5.3
CHOS EPN 09:31:16.3 452.1 7 0.1 733 5.3
LTK EPN 09:31:16.8 463.0 332 -0.8 668 5.2
GUR EPN 09:31:19.6 484.4 325 -0.7 694 5.3
AMT EPN 09:31:18.6 486.0 317 1.6 699 5.3
KLV EPN 09:31:21.9 503.9 324 -0.9 788 5.4
LKR EPN 09:31:24.9 523.9 336 -0.4 731 5.3
LAKA EPN 09:31:24.8 530.4 325 -1.3 756 5.4
KALE EPN 09:31:26.0 535.9 327 -0.8 772 5.4
TRIZ EPN 09:31:27.5 536.8 326 0.5 794 5.4
PSA1 EPN 09:31:27.2 543.0 324 -0.5
RLS EPN 09:31:27.2 543.1 319 -0.6 692 5.3
PRK EPN 09:31:27.7 549.2 8 -0.9 747 5.4
EFP EPN 09:31:28.8 550.9 325 0.0 686 5.3
AOS EPN 09:31:28.2 552.2 346 -0.6 786 5.4
NEO EPN 09:31:33.2 583.8 341 0.3 741 5.4
AGG EPN 09:31:34.3 587.1 332 1.0 776 5.5
EVR EPN 09:31:35.7 600.6 328 0.7 778 5.5
VLS EPN 09:31:35.5 606.2 314 -0.5 694 5.4
LIA EPN 09:31:36.5 616.4 358 -0.5 707 5.4
LKD2 EPN 09:31:40.0 650.7 319 -1.4 859 5.6
THL EPN 09:31:42.0 653.0 332 0.4 680 5.4
SMTH EPN 09:31:44.4 679.8 1 -0.6 760 5.5
LIT EPN 09:31:47.6 689.0 338 1.4 831 5.6
PLG EPN 09:31:46.7 691.0 345 0.7 751 5.5
JAN EPN 09:31:49.1 715.2 325 -0.3 802 5.6
ALN EPN 09:31:50.4 727.9 4 -0.7 735 5.6
|