| Manual solution for event evman090609052658 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
349 2009 JUNE 9
ATHENS: H=05:26:58.9 DODECANESE ISLANDS
LAT= 36.14N LON= 29.13E DEPTH= 43Km Ml=4.3
+/- 0.8Km +/- 3.1Km +/- 4.4Km
RMS= 0.2 GAP= 157 NR= 58 Md=4.4/45
An = 0.3mm Ae = 0.3mm Ml= 4.3(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
KSL EP 05:27: 8.5 40.6 88 0.0 220 4.0
ARG EP 05:27:15.1 90.9 275 -0.1 175 3.9
ES :27.4 0.2
NIS1 EP 05:27:27.1 182.7 286 0.4 170 4.0
ES :47.0 0.0
KARP EP 05:27:28.0 190.0 250 0.4 170 4.0
ES :48.7 0.1
SMG EP 05:27:37.6 268.7 310 0.0 170 4.1
ES 28: 5.9 0.1
ZKR EP 05:27:40.4 287.7 247 0.4 185 4.2
ES 28: 9.9 -0.2
SANT EP 05:27:45.2 331.0 274 -0.2 200 4.3
ES 28:19.1 -0.4
NPS EP 05:27:45.3 333.2 253 -0.1 175 4.2
ES 28:19.2 -0.1
APE EP 05:27:46.5 338.5 288 -0.1 190 4.2
ES 28:21.8 0.4
XRY EP 05:27:46.7 342.1 246 -0.2 215 4.3
LAST EP 05:27:47.5 348.1 252 -0.1 200 4.3
ES 28:23.0 -0.2
CHOS EP 05:27:50.2 369.7 312 -0.2 200 4.3
ES 28:27.5 -0.5
SIVA EP 05:27:56.1 411.1 252 0.5 180 4.3
PRK EP 05:27:57.5 427.3 324 -0.1 200 4.4
VAM EP 05:28: 1.4 453.3 260 0.3 180 4.3
GVD EP 05:28: 4.1 480.0 253 -0.2 200 4.4
PTL EP 05:28: 8.4 514.1 294 0.1 200 4.4
ATH EP 05:28: 9.8 522.7 293 0.2 200 4.5
ANKY EP 05:28: 9.9 526.7 267 -0.3 210 4.5
NAIG EP 05:28:10.9 534.2 290 -0.3 230 4.6
LIA EP 05:28:12.1 542.6 320 -0.1 210 4.5
DID EP 05:28:12.9 547.7 286 0.0 215 4.5
KYTH EP 05:28:12.9 548.5 272 -0.2 190 4.7
VLI EP 05:28:14.4 558.5 277 0.1 170 4.4
AOS EP 05:28:16.3 573.4 306 0.1 210 4.5
SMTH EP 05:28:16.6 574.9 327 0.2 210 4.5
LTK EP 05:28:18.5 586.6 291 0.6 205 4.5
ALN EP 05:28:18.3 591.7 333 -0.2 210 4.6
LKR EP 05:28:21.3 610.4 297 0.4 220 4.6
DYR EP 05:28:21.2 613.1 276 0.0 190 4.5
VLX EP 05:28:21.9 618.0 283 0.1 200 4.6
NEO EP 05:28:22.6 628.7 304 -0.5 190 4.5
GUR EP 05:28:24.7 636.5 288 0.6 195 4.6
ITM EP 05:28:27.1 654.3 280 0.6 230 4.7
KLV EP 05:28:26.7 655.7 289 0.1 215 4.6
PYL EP 05:28:27.9 667.5 277 -0.2 205 4.6
KALE EP 05:28:28.6 668.5 292 0.4 205 4.6
LAKA EP 05:28:29.2 676.6 290 0.0 205 4.6
AMT EP 05:28:29.7 680.4 283 0.0
AGG EP 05:28:30.0 680.7 298 0.2 210 4.6
PSA1 EP 05:28:30.6 687.8 291 -0.1 180 4.5
EFP EP 05:28:31.1 689.2 292 0.3 205 4.6
EVR EP 05:28:34.7 717.3 295 0.3 205 4.7
THL EP 05:28:35.5 732.5 301 -0.8 200 4.7
VLS EP 05:28:43.7 791.4 287 -0.3
JAN EP 05:28:47.6 826.5 298 -0.3 180 4.7
FNA EP 05:28:51.2 850.3 307 0.2 200 4.8
KEK EP 05:28:58.8 911.8 296 0.2
|