| Manual solution for event evman090514091342 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
492 2009 MAY 14
ATHENS: H=09:13:42.4 DODECANESE ISLANDS
LAT= 36.09N LON= 27.00E DEPTH= 96Km Ml=4.7
+/- 0.7Km +/- 0.6Km +/- 1.4Km
RMS= 0.3 GAP= 84 NR= 52
An = 2.3mm Ae = 2.5mm Ml= 4.7(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
NIS1 EP 09:13:59.0 58.6 16 0.5
ES 14:10.0 -0.2
KARP EP 09:13:58.6 62.3 167 -0.2
ES 14:11.0 0.2
ARG EP 09:14: 2.6 102.0 82 0.2
ES :16.8 -0.2
ZKR EP 09:14: 5.5 129.9 213 0.2
ES :21.9 0.0
SANT EP 09:14: 6.9 142.2 282 0.3
NPS EP 09:14: 7.7 156.0 234 -0.1
ES :25.9 -0.4
APE EP 09:14:10.3 170.4 309 0.3
ES :30.5 0.5
LAST EP 09:14: 9.5 172.6 233 -0.6
ES :29.5 -0.7
XRY EP 09:14:10.4 179.9 221 -0.5
SIVA EP 09:14:17.5 231.8 239 0.4
ES :42.1 -0.3
VAM EP 09:14:20.4 264.6 253 -0.9
CHOS EP 09:14:21.5 268.0 342 0.0
GVD EP 09:14:24.7 298.9 242 -0.6
ES :56.1 -0.4
ANKY EP 09:14:28.4 334.7 266 -1.3
PTL EP 09:14:32.0 353.4 308 0.5
PRK EP 09:14:31.9 355.8 350 -0.3
KYTH EP 09:14:31.4 357.3 273 -1.1
ATH EP 09:14:33.0 359.2 305 0.4
NAIG EP 09:14:32.8 363.6 301 -0.4
VLI EP 09:14:33.0 370.2 281 -1.0
DID EP 09:14:33.8 370.8 295 -0.3
LTK EP 09:14:40.0 417.7 301 0.1
DYR EP 09:14:41.1 425.3 280 0.2
VLX EP 09:14:41.4 436.8 289 -0.8
AOS EP 09:14:42.4 439.4 321 -0.2
LIA EP 09:14:43.5 451.5 339 -0.5
LKR EP 09:14:44.4 454.0 309 0.0
GUR EP 09:14:45.2 462.5 296 -0.2
ITM EP 09:14:45.7 469.9 285 -0.7
PYL EP 09:14:45.8 479.6 281 -1.8
KLV EP 09:14:48.1 482.6 297 0.2
NEO EP 09:14:48.8 488.1 317 0.2
KALE EP 09:14:50.0 501.4 301 -0.2
SMTH EP 09:14:49.4 502.6 345 -1.0
TRIZ EP 09:14:50.7 505.1 300 0.0
LAKA EP 09:14:50.3 505.6 298 -0.4
PSA1 EP 09:14:52.3 517.5 299 0.1
EFP EP 09:14:52.3 520.8 300 -0.3
RLS EP 09:14:55.1 538.2 294 0.3
EVR EP 09:14:57.9 556.0 304 0.9
THL EP 09:15: 0.9 584.3 311 0.4
KZN EP 09:15: 9.6 654.7 316 0.2
JAN EP 09:15:11.9 670.2 306 0.9
|