| Manual solution for event evman090422173651 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
702 2009 APRIL 22
ATHENS: H=17:36:51.6 SOUTHERN GREECE
LAT= 36.27N LON= 21.39E DEPTH= 24Km Ml=4.0
+/- 2.2Km +/- 3.3Km +/- 2.9Km
RMS= 0.5 GAP= 231 NR= 20 Md=3.6/17
An = 1.0mm Ae = 1.4mm Ml= 4.0(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
ITM EPN 17:37:11.0 112.2 25 0.0 85 3.5
ESN :25.0 -0.1
KYTH EPN 17:37:16.5 148.2 89 -0.1 71 3.3
VLI EPN 17:37:17.5 148.6 70 0.8 92 3.5
ANKY EPN 17:37:21.1 178.0 104 0.7 83 3.5
RLS EPB 17:37:22.3 198.9 2 -0.1 89 3.6
KLV EPN 17:37:24.4 204.9 16 0.6 89 3.6
ESN :47.0 -0.3
VLS EPB 17:37:26.0 223.3 342 0.0 85 3.6
ESN :52.2 0.4
PSA1 EPB 17:37:27.7 232.6 11 0.3 87 3.6
NAIG EPN 17:37:29.5 249.8 49 0.0 91 3.6
VAM EPN 17:37:31.6 271.6 111 -0.8 89 3.6
ATH EPN 17:37:33.0 280.6 48 -0.3 77 3.6
EVR EPB 17:37:36.3 296.5 7 -0.4 93 3.7
LKR EPN 17:37:35.3 300.5 28 -0.6 85 3.6
IDI EPN 17:37:39.5 334.8 109 -0.8 113 3.9
THL EPN 17:37:44.8 370.2 9 0.1 91 3.8
APE EPN 17:37:45.7 380.9 76 -0.5 89 3.8
NPS EPN 17:37:48.6 397.9 106 0.8 94 3.8
|