| Manual solution for event evman090421080646 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
665 2009 APRIL 21
ATHENS: H=08:06:46.7 SOUTHERN GREECE
LAT= 36.05N LON= 21.53E DEPTH= 25Km Ml=4.5
+/- 0.8Km +/- 1.1Km +/- 1.2Km
RMS= 0.4 GAP= 221 NR= 45 Md=4.4/16
An = 2.8mm Ae = 3.3mm Ml= 4.5(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
DYR EPN 08:07:05.3 107.3 42 0.1 285 4.3
ESN :18.7 -0.1
ITM EPN 08:07:08.8 130.6 16 -0.3 290 4.3
ESN :25.8 0.3
KYTH EPN 08:07:10.6 138.1 79 0.4 290 4.3
VLI EPN 08:07:11.7 147.6 60 0.1 320 4.4
ESN :29.8 0.1
VLX EPN 08:07:13.4 165.4 27 -0.4
ESN :33.3 -0.4
RLS EPB 08:07:21.0 223.2 359 -0.1 300 4.4
ESN :46.7 0.3
KLV EPB 08:07:21.9 225.8 11 0.4 280 4.4
KARN EPB 08:07:22.2 227.7 108 0.5
LAKA EPB 08:07:24.6 246.7 9 0.1
UPR EPB 08:07:25.0 249.4 5 0.0
ESN :52.4 0.4
VLS EPN 08:07:24.5 250.5 341 -0.4 250 4.3
VAM EPB 08:07:25.4 252.0 106 0.1 280 4.4
LTK EPN 08:07:24.7 253.9 30 -0.4
PSA1 EPN 08:07:25.2 254.8 7 0.0
NAIG EPN 08:07:25.0 258.1 43 -0.5 300 4.5
TRIZ EPN 08:07:26.3 261.8 11 0.3
KALE EPN 08:07:26.2 265.7 12 -0.3
GVD EPN 08:07:26.4 268.3 120 -0.5 280 4.4
ATH EPN 08:07:29.5 289.1 42 0.1 220 4.3
PTL EPN 08:07:30.7 304.3 43 -0.3
LKD2 EPN 08:07:33.1 313.9 346 0.5 230 4.3
IDI EPN 08:07:33.0 315.7 105 0.1 280 4.5
LKR EPN 08:07:33.0 317.0 24 0.0 270 4.5
SIVA EPN 08:07:33.7 318.9 111 0.5
EVR EPN 08:07:33.8 319.4 4 0.5 300 4.5
AGG EPN 08:07:35.2 337.7 12 -0.5
LAST EPN 08:07:40.2 371.1 105 0.4
APE EPN 08:07:40.0 375.6 72 -0.6
NPS EPN 08:07:40.0 379.7 103 -0.6 280 4.5
NEO EPN 08:07:42.4 391.5 22 -0.1
XRY EPN 08:07:43.4 399.7 109 -0.1
AOS EPN 08:07:43.2 402.9 31 -0.7
ZKR EPN 08:07:47.7 437.3 104 -0.6
LIT EPN 08:07:50.5 457.7 11 -0.3
KZN EPN 08:07:52.5 473.3 3 -0.5
CHOS EPN 08:07:53.0 478.4 57 -0.5
NIS1 EPN 08:07:57.9 511.2 83 0.3
KARP EPN 08:07:56.9 512.1 96 -0.9
SOH EPN 08:08:02.9 553.4 17 -0.1
|