| Manual solution for event evman090317080721 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
489 2009 MARCH 17
ATHENS: H=08:07:21.3 SOUTHERN GREECE
LAT= 36.99N LON= 22.17E DEPTH= 12Km Ml=4.2
+/- 0.5Km +/- 0.5Km +/- 1.0Km
RMS= 0.4 GAP= 105 NR= 53
An = 4.7mm Ae = 6.1mm Ml= 4.2(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
DYR EPG 08:07:26.4 29.4 150 0.0
ESG :30.7 -0.2
ITM EPG 08:07:26.7 29.9 314 0.2
ESG :31.3 0.3
PYL EPG 08:07:28.0 39.4 254 -0.1
ESB :33.9 0.3
VLX EPB 08:07:29.9 46.1 24 0.4
AMT EPB 08:07:34.2 72.5 326 0.4
ESB :43.6 0.6
VLI EPB 08:07:34.6 76.0 113 0.2
ESB :43.6 -0.4
GUR EPG 08:07:39.1 106.0 8 0.0
KYTH EPN 08:07:40.7 110.7 135 0.0
DID EPB 08:07:40.5 110.8 59 0.3
RLS EPG 08:07:43.9 133.6 332 0.1
LTK EPB 08:07:44.1 134.6 32 0.0
ESB 08: 0.3 -0.5
LAKA EPN 08:07:44.4 139.6 353 0.1
ESB 08: 2.5 0.3
NAIG EPB 08:07:46.5 144.7 54 0.7
UPR EPB 08:07:46.6 147.5 347 0.3
PSA1 EPB 08:07:46.8 150.2 350 0.1
KALE EPG 08:07:47.0 155.4 359 -0.3
EFP EPG 08:07:47.7 161.0 352 -0.6
ATH EPB 08:07:50.9 175.0 52 0.2
ESB 08:12.8 0.6
PTL EPN 08:07:52.9 190.6 52 0.3
VLS EPG 08:07:52.6 191.5 313 -0.8
LKR EPN 08:07:54.1 198.2 22 0.1
EVR EPN 08:07:56.6 216.0 352 0.3
KARN EPN 08:07:59.7 236.4 138 0.8
LKD2 EPN 08:07:59.5 239.7 326 0.3
VAM EPN 08:08: 1.5 253.6 134 0.3
NEO EPN 08:08: 3.5 273.2 20 0.0
AOS EPB 08:08: 4.0 283.5 32 -0.4
THL EPN 08:08: 5.5 286.0 357 0.3
APE EPB 08:08: 6.3 299.5 88 -0.5
IDI EPB 08:08: 8.2 309.6 128 0.0
SIVA EPN 08:08: 9.4 323.6 133 -0.4
LIT EPN 08:08:12.3 346.3 5 -0.5
LAST EPN 08:08:14.2 360.7 124 -0.4
NPS EPN 08:08:15.4 364.8 122 0.6
KEK EPN 08:08:14.6 366.2 326 -0.6
KZN EPN 08:08:16.0 369.7 355 0.1
CHOS EPN 08:08:16.1 376.3 66 -0.4
PLG EPN 08:08:18.0 391.7 16 -0.1
XRY EPN 08:08:19.5 395.6 126 0.4
LIA EPN 08:08:20.9 416.5 39 -0.7
ZKR EPN 08:08:22.4 419.9 120 0.3
SOH EPN 08:08:24.5 437.5 14 0.2
KARP EPN 08:08:29.6 476.3 110 0.4
NVR EPN 08:08:33.5 505.6 17 0.6
ARG EPN 08:08:37.9 540.1 99 0.5
|