| Manual solution for event evman080621113622 |
|
| Google Map: | Solution Details: |
657 2008 JUNE 21
ATHENS: H=11:36:22.8 SOUTHERN GREECE
LAT= 36.03N LON= 21.83E DEPTH= 12Km Ml=5.5
+/- 2.2Km +/- 2.6Km +/- 3.3Km
RMS= 0.8 GAP= 213 NR= 49
An = 29.5mm Ae = 38.0mm Ml= 5.5(ATH)
STN PHASE HR MN SEC DIST AZM RES DUR Md
PYL EPB 11:36:38.7 96.8 356 0.4
ESB :52.3 0.8
KYTH EPB 11:36:42.1 112.5 75 0.1
VLI EPB 11:36:45.0 126.7 53 0.7
ESB 37: 0.1 0.0
ITM EPG 11:36:44.2 128.4 4 -0.2
ESB :59.7 -0.8
VLX EPN 11:36:48.3 157.2 18 0.3
ESB 37: 9.5 0.6
KARN EPG 11:36:56.3 201.6 110 -0.2
GUR EPG 11:36:58.7 217.0 12 -0.4
VAM EPN 11:36:59.6 225.5 108 0.4
RLS EPG 11:37: 0.5 227.8 352 -0.4
NAIG EPN 11:37: 0.8 242.8 38 -0.4
LTK EPG 11:37: 2.8 243.8 25 -0.7
GVD EPN 11:37: 1.3 244.0 123 0.0
UPR EPN 11:37: 2.8 250.7 359 0.7
VLS EPB 11:37: 3.0 262.6 335 0.2
EFP EPN 11:37: 5.0 266.6 2 0.8
VLY EPN 11:37: 4.4 268.1 41 0.1
ATH EPN 11:37: 4.9 273.8 38 -0.1
PTL EPB 11:37: 6.7 288.7 39 0.1
IDI EPN 11:37: 7.3 289.2 106 0.3
SIVA EPB 11:37: 6.6 293.0 112 -0.7
LKR EPN 11:37: 8.1 309.3 20 1.4
EVR EPB 11:37:12.9 320.8 360 1.5
AGG EPB 11:37:13.7 335.5 8 0.2
LAST EPB 11:37:15.3 344.6 106 0.4
APE EPN 11:37:14.0 351.5 71 -1.0
NPS EPN 11:37:14.1 353.4 104 -0.6
XRY EPN 11:37:18.1 373.5 110 0.5
NEO EPN 11:37:17.2 384.5 19 1.2
THL EPN 11:37:20.8 393.2 2 0.6
ZKR EPN 11:37:22.5 410.6 104 0.1
JAN EPN 11:37:22.3 412.1 348 -0.1
KEK EPN 11:37:25.0 446.4 336 1.3
CHOS EPN 11:37:28.8 457.9 55 0.4
KZN EPN 11:37:30.1 475.2 359 -0.6
SMG EPN 11:37:30.9 484.1 67 -0.8
KARP EPN 11:37:30.2 485.2 96 -1.6
PLG EPN 11:37:32.0 503.0 16 1.4
LIA EPN 11:37:36.4 521.2 34 0.0
PRK EPN 11:37:36.8 531.0 48 -0.8
SOH EPN 11:37:39.3 548.7 14 -0.6
ARG EPN 11:37:40.9 567.8 88 -1.5
NVR EPN 11:37:47.7 617.0 17 -0.8
ALN EPN 11:37:54.5 653.0 34 1.4
RDO EPN 11:37:51.1 654.0 30 1.9
KSL EPN 11:37:56.2 698.7 89 1.4
|